Repubbliche della Russia
La Russia è divisa in 85 entità federali (unità amministrative di primo livello), 22 delle quali sono repubbliche:
1. Adighezia |
7. Cabardino-Balcaria |
13. Mordovia |
Repubblica | Continente | Nazionalità1 | Popolazione nazione titolare nelle repubbliche (2002) | Gruppi linguistici nazione titolare | Religione nazione titolare | Lingue ufficiali addizionali | Russi (2002) | Popolazione (2002)4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adighezia (Адыгея, Адыгэ) | Europa | Adyghe | 24.2% | Caucasico | Islam | Lingua adyghe | 64.5% | 447 000 |
Altaj (Алтай) | Asia | Altaj | 33.5% | Turco | Lamaismo, Sciamanesimo | Lingua altai | 57.4% | 203 000 |
Baschiria (Башкортостан, Башҡортостан) | Europa | Baschiri | 29.8% | Turco | Islam | Lingua baschira | 36.3% | 4,104 000 |
Buriazia (Бурятия, Буряад) | Asia | Buriati | 28.1% | Mongolo | Buddhismo tibetano (“Lamaismo“) | Lingua buriata | 67.8% | 981 000 |
Cecenia (Чеченская Республика, Нохчийчоь) | Europa | Ceceni2 | 93.5% | Caucasico | Islam | Lingua cecena | 3.7% | 1,104 000 |
Ciuvascia (Чувашская Республика, Чăваш Республики) | Europa | Ciuvasci | 67.7% | Turco | Cristianesimo ortodosso | Lingua ciuvascia | 26.5% | 1,314 000 |
Daghestan (Дагестан) | Europa | 10 diverse nazionalità indigene3 | 86.6% | Caucasico, Turco5 | Islam | nessuna | 4.7% | 2,577 000 |
Inguscezia (Ингушетия, ГIалгIай Мохк) | Europa | Ingusci2 | 77.3% | Caucasico | Islam | Lingua inguscia | 1.2% | 467 000 |
Cabardino-Balcaria (Кабардино-Балкарская Республика, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къабарты-Малкъар) | Europa | Kabardi, Balcari | 67% (Kabardi 55.3%, Balcari 11.6%) | Caucasico (Cabardi), Turco (Balcari) | Islam, Cristianesimo ortodosso6 | Lingua cabarda Lingua balcara |
25.1% | 901 000 |
Calmucchia (Калмыкия, Хальмг Таңһч) | Europa | Calmucchi | 53.3% | Mongolo | Buddhismo tibetano (“Lamaismo“) | Lingua calmucca | 33.6% | 292 000 |
Karačaj-Circassia (Карачаево-Черкесская Республика) | Europa | Carachi, Circassi | 50% (Carachi 38.5%, Circassi 11.3%) | Turco (Carachi), Caucasico (Circassi) | Islam | nessuna | 33.6% | 439 000 |
Carelia (Карелия, Karjala) | Europa | Careliani | 9.2% | Finnico | Cristianesimo ortodosso | Lingua careliana Lingua finlandese |
76.6% | 716 000 |
Chakassia (Хакас(с)ия) | Asia | Hakassi | 12.0% | Turca | Cristianesimo ortodosso | Lingua chakassa Lingua altai |
80.3% | 546 000 |
Repubblica dei Comi (Коми) | Europa | Comi | 25.2% | Finnico | Cristianesimo ortodosso | Lingua komi | 59.6% | 1,019 000 |
Mari El (Марий Эл) | Europa | Mari | 42.9% | Finnico | Cristianesimo ortodosso | Lingua mari | 47.5% | 728 000 |
Mordovia (Мордовия) | Europa | Mordovi | 31.9% | Finnico | Cristianesimo ortodosso | Lingua mokša | 60.8% | 889 000 |
Ossezia Settentrionale-Alania (Северная Осетия-Алания, Цӕгат Ирыстоны Аланийы) | Europa | Osseti | 62.7% | Iraniano | Cristianesimo ortodosso, Islam | Lingua osseta | 23.2% | 710 000 |
Sacha-Jacuzia (Саха (Якутия)) | Asia | Jakuti | 45.5% | Turca | Cristianesimo ortodosso, Sciamanesimo | Lingua jakuta | 41.2% | 949 000 |
Tatarstan (Татарстан) | Europa | Tatari | 52.9% | Turca | Islam | Lingua tatara | 39.5% | 3,779 000 |
Tuva (Тыва) | Asia | Tuvani | 77.0% | Turca | Buddhismo tibetano (“Lamaismo“), Sciamanesimo | Lingua tuvana | 20.1% | 306 000 |
Udmurtia (Удмуртская Республика, Удмурт Элькун) | Europa | Udmurti | 29.3% | Finnico | Cristianesimo ortodosso | Lingua udmurta | 60.1% | 1,570 000 |
Status costituzionale
Le repubbliche differiscono dalle altre entità federali, in quanto hanno il diritto di stabilire una loro lingua ufficiale (Articolo 68 della Costituzione della Federazione Russa). Altre entità federali, come i kraj e le oblast, non hanno tale diritto. Comunque, come per le altre entità federali, la sovranità governativa di una repubblica non è riconosciuta (articolo 3).
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su repubblica della Federazione Russa