Luchovickij rajon
Jump to navigation Jump to search
Luchovickij rajon rajon |
|||
---|---|---|---|
Луховицкий район | |||
|
|||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() |
||
Circondario federale | Centrale | ||
Soggetto federale | ![]() |
||
Amministrazione | |||
Capoluogo | Luchovicy | ||
Territorio | |||
Coordinate del capoluogo |
54°59′N 39°02′E / 54.983333°N 39.033333°E | ||
Superficie | 1 340,6 km² | ||
Abitanti | 62 427 (2010) | ||
Densità | 46,57 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Fuso orario | UTC+3 | ||
Targa | 50, 90, 150 | ||
Cartografia | |||
Sito istituzionale | |||
Il Luchovickij rajon (in russo: Луховицкий район?) è un rajon dell’Oblast’ di Mosca, nella Russia europea; il capoluogo è Luchovicy. Istituito nel 1929, ricopre una superficie di 1.340,6 chilometri quadrati ed ospita una popolazione di circa 62.000 abitanti.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Luchovickij rajon
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su admlukhovitsy.ru.